I. Đề tài, dự án
STT | Nhiệm vụ KH&CN | Số lượng | Lĩnh vực |
1 | Chủ nhiệm tiểu dự án quốc tế | 1 | Môi trường (Than sinh học) |
2 | Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước (Nafosted) | 5 | Toán, Vật lý, Hóa học |
3 | Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ | 6 | Văn, Toán, Môi trường, Sinh học, Vật lý |
4 | Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh | 2 | Sinh học |
5 | Chủ nhiệm đề tài cấp Đại học | 36 | Tất cả các lĩnh vực |
6 | Đề tài sinh viên NCKH | 228 | Tất cả các lĩnh vực |
7 | Chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở | 17 | Tất cả các lĩnh vực |
II. Công bố khoa học
Tạp chí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
Cấp quốc tế ISI | 29 | 31 | 21 |
Cấp quốc tế khác | 10 | 12 | 2 |
Chuyên ngành cấp quốc gia | 36 | 37 | 27 |
Cấp đại học | 44 | 45 | 43 |
III. Khen thưởng giai đoạn 2013 - 2015
Năm | Giải thưởng/Bằng khen |
2013 | + Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho trường ĐH Khoa học về thành tích KH&CN; + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và bảo tồn văn hóa; + Có 02 bài báo ISI được Chương trình trọng điểm quốc gia trao thưởng. |
2014 | + Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho trường ĐH Khoa học về hoạt động KHCN; + Giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam”: 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích dành cho giảng viên trẻ. + Có 03 bài báo ISI được Chương trình trọng điểm quốc gia trao thưởng; |
2015 | + Giải thưởng “Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên”: 01 giải Nhất, 01 giải Ba dành cho giảng viên trẻ. + Giải thưởng Môi trường Việt Nam (khoa KHMT&TĐ). |
IV. Thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học
Năm | Giải thưởng/Bằng khen |
2013 | + Giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam”: 01 giải Nhì; 02 giải Ba của sinh viên; + Giải thưởng “Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên”: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Khuyến khích. |
2014 | + Giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam”: 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích của sinh viên; + Giải thưởng “Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên”: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Khuyến khích; + Triển lãm thành tựu về đào tạo và KH&CN ĐHTN: 02 giải Nhất; 03 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích. |
2015 | + Giải thưởng “Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên”: 01 giải Nhất, 01 giải Ba; 01 giải Khuyến khích của sinh viên |
V. Công bố khoa học tính theo các Khoa - Bộ môn
Khoa/BM | Tạp chí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
Toán-Tin | Cấp quốc tế ISI | 8 | 12 | 10 |
Cấp quốc tế khác | 5 | 4 | 4 | |
Cấp quốc gia | 1 | 3 | 1 | |
Cấp đại học | 1 | 6 | 3 | |
Tổng |
| 15 | 25 | 18 |
Vật lý & Công nghệ | Cấp quốc tế ISI | 6 | 6 | 5 |
Cấp quốc tế khác | 2 | 1 | 0 | |
Cấp quốc gia | 6 | 7 | 2 | |
Cấp đại học | 1 | 2 | 1 | |
Tổng |
| 15 | 16 | 8 |
Hóa học | Cấp quốc tế ISI | 3 | 4 | 6 |
Cấp quốc tế khác | 1 | 3 | 0 | |
Cấp quốc gia | 12 | 9 | 9 | |
Cấp đại học | 2 | 5 | 1 | |
Tổng |
| 18 | 21 | 18 |
KHSS | Cấp quốc tế ISI | 10 | 5 | 3 | 18 |
Cấp quốc tế khác | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cấp quốc gia | 5 | 6 | 0 | 11 | |
Cấp đại học | 8 | 6 | 3 | 17 | |
Tổng |
| 23 | 18 | 5 | 47 |
KHMT&TĐ | Cấp quốc tế ISI | 0 | 3 | 1 | 4 |
Cấp quốc tế khác | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Cấp quốc gia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Cấp đại học | 9 | 3 | 2 | 14 | |
Tổng |
| 11 | 10 | 6 | 27 |
Văn-XH | Cấp quốc tế ISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cấp quốc tế khác | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cấp quốc gia | 9 | 8 | 9 | 26 | |
Cấp đại học | 7 | 5 | 6 | 18 | |
Tổng |
| 17 | 13 | 15 | 45 |
Luật&QLXH | Cấp quốc tế ISI | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cấp quốc tế khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp quốc gia | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Cấp đại học | 4 | 5 | 4 | 13 | |
Tổng |
| 7 | 6 | 6 | 19 |
Lịch sử | Cấp quốc tế ISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cấp quốc tế khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp quốc gia | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Cấp đại học | 7 | 3 | 0 | 10 | |
Tổng |
| 7 | 5 | 2 | 14 |
KHCB | Cấp quốc tế ISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cấp quốc tế khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp quốc gia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Cấp đại học | 5 | 8 | 4 | 17 | |
Tổng | 5 | 8 | 6 | 19 |
VI. Thống kê hoạt động KH&CN giai đoạn 2013 - 2015
STT | Nhiệm vụ KH&CN | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
Số lượng | Kinh phí | Số lượng | Kinh phí | Số lượng | Kinh phí | ||
1 | Dự án quốc tế | 0 | 0 | 1 | 2,2 tỷ | 0 | 0 |
2 | Đề tài cấp Nhà nước - Nafosted | 3 | 2 tỷ | 1 | 920 tr | 1 | 980 tr |
3 | Đề tài/dự án chuyển giao công nghệ | 1 | 120 tr | 0 | 0 | 2 | 870 tr |
4 | Dự án/đề tài cấp Bộ/tỉnh | 1 | 300 tr | 4 | 1,8 tỷ | 3 | 1,25 tỷ |
5 | Đề tài cấp ĐH | 13 | 469 tr | 10 | 350 tr | 13 | 450 tr |
6 | Đề tài cấp Cơ sở | 5 | 21 tr | 5 | 35 tr | 7 | 30 tr |
7 | Đề tài sinh viên NCKH | 51 | 52 tr | 66 | 72 tr | 111 | 145 tr |
8 | Hỗ trợ bài báo KH | 118 | 29 tr | 129 | 31 tr | 150 | 35 tr |
9 | Hội nghị cấp Khoa/ Hội thảo chuyên đề/ seminar KH ngành/thi Olympic cấp khoa, bộ môn | 15 | 80 tr | 20 | 120 tr | 20 | 120 tr |
10 | Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế, quốc gia, khu vực | 3 | 100 tr | 0 | 0 | 2 | 120 tr |
Tổng số: | 3,192 tỷ | 5,525 tỷ | 4 tỷ |
Tác giả bài viết: Phòng KH-CN&HTQT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn