TT | Tên đề tài | Chủ nghiệm đề tài | Thời gian thực hiện | Kết quả nghiệm thu | Tổng kinh phí (triệu đồng) |
I | Đề tài cấp cơ sở | ||||
1 | Xây dựng các bài thí nghiệm VLĐC mới đưa vào phục vụ giảng dạy và NCKH trên cơ sở các thiết bị cũ hiện có | Th.S Bùi Văn Thiện | 2003 | Tốt | 1.5 |
2 | Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh hạt của một số giống đậu xanh (Vignaradiata (L) Wilzek) | Th.S Đỗ Như Tiến | 2003 | Tốt | 1.5 |
3 | Nghiên cứu hàm lượng chì, thiếc và hoạt độ Enzyme GOT, GPT trong máu người dân sống trong vùng khai thác quặng của mỏ thiếc Sơn Dương - Tuyên Quang | TS Lương Thị Hồng Vân | 2003 | Tốt | 1.5 |
4 | Nghiên cứu quá trình ăn mòn kim loại dưới các lớp sơn | Th.S Quách Như Dương | 1.5 | ||
5 | Bài toán cực trị có điều kiện | Ông Nguyễn Văn Quảng | 2003 | Tốt | 1.5 |
6 | Hàm lồi trong không gian hữu hạn chiều và các bất đẳng thức đại số lượng giác | Th.S Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 2003 | Tốt | 1.5 |
7 | Xích Maskov với thời gian liên tục | Th.S Đinh Trung Thực | 2003 | Tốt | 1.5 |
8 | Tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị | Th.S Nguyễn Độc Lập | 2003 | Khá | 1.5 |
9 | Phương pháp Euler giải phương trình vi phân đại số | Th.S Nguyễn T.Thu Hường | 2003 | Tốt | 1.5 |
Tác giả bài viết: Phòng KH-CN&HTQT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn